Il programma provvisorio della Tamaro trophy 2020 è il seguente:
Sabato 21 marzo 2020
Categoria | Partenza | Giri |
---|---|---|
U9 Soft Ragazzi | 10:30 | 1 giro di km 1.004 (vedi piano) |
U9 Soft Ragazze | 10:30 | 1 giro di km 1.004 (vedi piano) |
U11 Cross Ragazzi | 11:00 | 2 giri di km 1.004: totale km 2.008 (vedi piano) |
U11 Cross Ragazze | 11:15 | 2 giri di km 1.004: totale km 2.008 (vedi piano) |
U13 Rock Ragazzi | 12:30 | 3 giri di km 2.788: totale km 8.364 (vedi piano) |
U13 Rock Ragazze | 12:35 | 3 giri di km 2.788: totale km 8.364 (vedi piano) |
U15 Mega Ragazzi | 13:30 | 1 giro di km 3.064 (vedi piano) + 3 giri di km 2.788: totale km 11.428 (vedi piano) |
U15 Mega Ragazze | 13:35 | 1 giro di km 3.064 (vedi piano) + 3 giri di km 2.788: totale km 11.428 (vedi piano) |
U17 Hard Ragazzi | 14:45 | 3 giri di km 3.950: totale km 11.850 (vedi piano) |
U17 Hard Ragazze | 14:50 | 3 giri di km 3.950: totale km 11.850 (vedi piano) |
Fun Uomini | 16:00 | 4 giri di km 3.919: totale km 15.800 (vedi piano) |
Fun Masters | 16:00 | 4 giri di km 3.919: totale km 15.800 (vedi piano) |
Fun Senior 1 | 16:06 | 4 giri di km 3.919: totale km 15.800 (vedi piano) |
Fun Senior 2 | 16:06 | 4 giri di km 3.919: totale km 15.800 (vedi piano) |
Fun Donne | 16:09 | 3 giri di km 3.919: totale km 11.757 (vedi piano) |

Iscrizioni, distribuzione pettorali e chip
fino a 60 minuti (iscrizioni) e fino a 30 minuti (distribuzione pettorali) prima della partenza di ogni categoria.

Prova percorso
08:00 – 12:00 (esclusa la zona di arrivo ed il percorso U9 – U11)
17:30 – 18:30

Briefing gara
16:00 presso la casetta dello stand di tiro

Buvette, griglia e pasta party
08:00 apertura buvette
11:00 apertura griglia e pasta party

Kids Tour
15:00 Premiazioni
domenica 22 marzo 2020
Categoria | Partenza | Giri |
---|---|---|
U19 Juniores Uomini | 09:30 | 5 giri di km 4.197: totale km 20.985 (vedi piano) |
Amateur / Master | 09:35 | 5 giri di km 4.197: totale km 20.985 (vedi piano) |
Elite Donne | 12:00 | 5 giri di km 4.197: totale km 20.985 (vedi piano) |
U19 Juniores Donne | 12:05 | 4 giri di km 4.197: totale km 16.788 (vedi piano) |
U23 | 14:15 | 7 giri di km 4.197: totale km 29.379 (vedi piano) |
Elite Uomini | 14:15 | 7 giri di km 4.197: totale km 29.379 (vedi piano) |

Prova percorso
08:00 – 09:15
11:15 – 11:55

Buvette, griglia e pasta party
08:00 apertura buvette
11:00 apertura griglia e pasta party